Priser
Redusert pris gjelder for bedrifter med flere enn 15 ansatte. Beløp i kroner.
| Behandling |
Normal pris,
NOK |
Redusert pris
(Bedrift med flere enn 15 ansatte) |
|---|---|---|
| Undersøkelser | ||
| Undersøkelse av fast pasient (recall) inkl. 2 BW rtg. /rens/instruks./hygienetillegg. | 720 | 684 |
| Puss og tannrens | 300 | 270 |
| Tannpleietjenester | ||
| Undersøkelse hos tannpleier inkl. 2BW rtg. /rens/instruksjon/hygienetillegg. | 650 | 585 |
| Utvidet rens og forebyggende behandling 30 min. Uten NAV refusjon. | 600 | 540 |
| Utvidet rens og forebyggende behandling 60 min. Uten NAV refusjon. | 1200 | 1080 |
| Systematisk periobehandling 30 min (ref. NAV 501). | 480 | 432 |
| Systematisk periobehandling dobbel seanse 60 min (ref. NAV 501). | 480 | 432 |
| Fyllingsterapi | ||
| Tannfarget fylling (kompositt), én flate. | 620 | 558 |
| Tannfarget fylling (kompositt), to flater premolar. | 1100 | 990 |
| Tannfarget fylling (kompositt), tre flater premolar. | 1300 | 1170 |
| Tannfarget fylling (kompositt), to flater molar. | 1100 | 990 |
| Tannfarget fylling (kompositt), tre flater molar. | 1300 | 1170 |
| Tannfarget fylling (kompositt), mer enn tre flater. | 1800 | 1620 |
| Porselensinnlegg (cerec), en flate. | 3800 | 3420 |
| Porselensinnlegg (cerec), to-tre flater. | 4300 | 3870 |
| Porselensinnlegg (cerec), mer enn tre flater. | 4500 | 4050 |
| Amalgamsanering (bruk av spesialsug). | 400 | 360 |
| Rotbehandlinger | ||
| Rotfylling incisiv/canin | 2800/tid | 2520/tid |
| Rotfylling premolar | 3500/tid | 3150/tid |
| Rotfylling molar | 4300/tid | 3870/tid |
| Kroner/broer. | ||
| Helkrone i porselen/metall. (inkl. tanntekniker) | 5200 | 4680 |
| Støpt konus. (inkl. tanntekniker) | 1900 | 1710 |
| Composipost stift. | 1500 | 1350 |
| Fasetter. (inkl. tanntekniker) | 5200 | 4680 |
| Broarbeide per ledd. (inkl. tanntekniker) | 5200 | 4680 |
| Helporselens krone. | 5400 | 4860 |
| Impantatbehandling | ||
| Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Første | 22000 | - |
| Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Neste | 20000 | - |
| Implantatkirurgi (inkl. implantat) første implantat | 11000 | - |
| Implantatkirurgi (inkl. implantat) for de andre | 10000 | - |
| Pris per implantat med refusjon, se trygderegler. | - | -| |
| Pris for hel overkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl .alt) | 120000 | - |
| Pris for hel underkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl .alt) | 110000 | - |
| Proteser | ||
| Helprotese en kjeve. (inkl. tanntekniker) | 8000 | 7200 |
| Helprotese to kjever. (inkl. tanntekniker) | 16000 | 14400 |
| Partiell protese. (inkl. tanntekniker) | 11000 | 9900 |
| Bleking | ||
| Hjemmebleking Opalescence, en kjeve | 1800 | 1620 |
| Hjemmebleking Opalescence, to kjever | 3300 | 2970 |
| Klinikkbleking Beyond, 30 min | 3000 | 2700 |
| Øvrige faste priser | ||
| Ekstraksjon av tann/rot | 750 | 675 |
| Hygienetillegg pr behandling | 120 | 1620 |
| Røntgenbilde pr stk | 110 | 99 |
| Panoramarøntgen (OPG) | 600 | 540 |
| Bedøvelse (anestesi) | 120 | 108 |
| Bedøvelse med The Wand | 180 | 162 |
| Snorkeskinne (Somnodent, inkl. tanntekniker) | 6815 | 6134 |
Nyttig informasjon
Åpningstider
Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 08:00 - 16:00
torsdag kl. 08:00 - 18:00
Utvidet åpningstid etter avtale.
Vi holder til i Tordenskioldsgate 22 på Strømsø i Drammen.
Akutthjelp
Akutthjelp på dagen!
Det er viktig at du kontakter oss snarest.
RING 32 83 38 72
Pensjonist rabatt
Vi tilbyr alle pensjonister halv pris på første undersøkelsen.
Ring oss for å høre mer om dine muligheter!
Garanti
Hos Hvite Smil har du 4 års garanti på alt innen kroner/broarbeid, og 1 års garanti på fyllinger og proteser.
» Les mer.
Norsk pasient skadeerstatning
Den nye loven om pasientskadeerstatning innebærer et såkalt objektivisert ansvar. Det innebærer at pasienter som lider et økonomisk tap grunnet pasientskade kan kreve erstatning dersom skaden skylles.
» Les mer.